Esta herramienta, llamada Matriz de Descuentos, fue ideada por Ken Mellor y Schiff en 1975. La matriz de descuentos es una herramienta sistemática para identificar la naturaleza e intensidad del descuento y se puede utilizar para la resolución de problemas.
La Matriz de Descuentos de Ken Mellor y Schiff es una herramienta que se utiliza en el análisis transaccional para entender cómo las personas pueden ignorar o minimizar la información relevante en su entorno. Esta matriz se utiliza para analizar los "descuentos", que son formas en las que las personas ignoran o minimizan la importancia de ciertos estímulos o información².
La matriz de descuentos se divide en cuatro niveles, cada uno de los cuales representa una etapa en la que una persona puede "descontar" la información:
1. Estímulo: En este nivel, la persona no es consciente de la existencia del estímulo.
2. Opciones: Aquí, la persona es consciente del estímulo, pero no de las opciones disponibles para responder a él.
3. Capacidades: En este nivel, la persona es consciente tanto del estímulo como de las opciones, pero no cree que tenga la capacidad para llevar a cabo ninguna de las opciones.
4. Motivación: En el último nivel, la persona es consciente del estímulo, las opciones y sus capacidades, pero carece de la motivación para actuar.
Cada nivel de descuento es más grave que el anterior, ya que implica un mayor grado de desconexión de la realidad.
---Áreas | Tipos | Niveles | Ejemplos |
---|---|---|---|
Uno mismo | De estímulo | De existencia | Ignorar un cumplido (descuento de estímulo) |
De relevancia | Minimizar la importancia de un logro personal (descuento de relevancia) |
||
De posibilidades de cambio | Creer que uno no puede cambiar malos hábitos (descuento de posibilidades) |
||
De habilidades personales | Descartar tus habilidades en una nueva tarea (descuento de habilidades) |
||
Los demás | De estímulo | De Existencia | No notar el esfuerzo de un colega (descuento de estímulo) |
De relevancia | Minimizar las preocupaciones de un amigo (descuento de relevancia) |
||
De posibilidades de cambio | Creer que alguien no puede mejorar en ciertas áreas (descuento de posibilidades) |
||
De habilidades personales | Desestimar las habilidades de un compañero de equipo (descuento de habilidades) |
||
La situación | De Opciones | De Existencia | Ignorar la posibilidad de cambiar una dinámica laboral (descuento de opciones) |
De relevancia | Minimizar la importancia de ajustes en una situación (descuento de relevancia) |
||
De posibilidades de cambio | Negar la posibilidad de mejorar una situación conflictiva (descuento de posibilidades) | ||
De habilidades personales | Descartar las habilidades necesarias para abordar un problema (descuento de habilidades) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario